Medienaufstellung
Die Standortkennziffer gibt Auskunft über die Ausleihkonditionen:
- Normalausleihe (weißes Etikett, Standort 11, 31, 41, 51, 91, 93, 95, 97),
- Normalausleihe (blaues Etikett, Standort 03, 07),
- Kurzausleihe (blaues Etikett, Standort 02),
- Kurzausleihe (gelbes Etikett, Standort 10, 30, 40, 50, 90, 92, 94, 96),
- nicht ausleihbar (rotes Etikett, Standort 04, 06, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 86, 98).
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "Ausleihkonditionen".
Standortkennziffer | Fachgebiet | Systemstelle (Bücher) | Standort | Fachkennziffer (Zeitschriften) |
P 02, 03 | Alle Fachgebiete | D | Magazin | - |
P 02, 03 | Alle Fachgebiete | DQ | Magazin | - |
P 02, 03 | Alle Fachgebiete | K | Magazin | - |
P 02, 03 | Alle Fachgebiete | M | Magazin | - |
P 02, 03 | Alle Fachgebiete | MQ | Magazin | - |
P 02, 03 | Akademieschriften | SA | Magazin | - |
P 02, 03 | NS-Belletristik | SB | Magazin | - |
P 02, 03 | Sammlung J. A. Schmoll gen. Eisenwerth | SE | Magazin | - |
P 02, 03 | Forschungsbibliothek Steinhoff | SF | Magazin | - |
P 02, 03 | Regionalliteratur | SR | Magazin | - |
P 02, 03 | Literatur zur Universität Paderborn | SU | Magazin | - |
P 02, 03 | Zugschwerdt'sche Leihbibliothek | SZ | Magazin | - |
P 02, 03, 06, 07, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | Magazin | 01 - 99 |
P 04 | Paderborner Dissertationen | P | Magazin J | - |
P 04 | Paderborner Dissertationen | PQ | Magazin J | - |
P 07 | Alle Fachgebiete | W | Magazin | - |
P 07 | Alle Fachgebiete | WQ | Magazin | - |
P 08 | Bibliografischer Apparat | AAA - ZZZ | Ebene 3 | - |
P 10, 11, 18 | Sprach- und Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | BEA - BSK | Ebene 4 | 04 |
P 10, 11, 18 | Allgemeines | AAA - AZY | Ebene 3 | 01 |
P 10, 11, 18 | Anglistik und Amerikanistik | DEA - EOF | Ebene 2, Gebäude I (Zugang über Ebene 4) | 10 |
P 10, 11, 18 | Autoren Geisteswissenschaften | IWA - JSZ | Ebene 0, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | |
P 10, 11, 18 | Erziehungswissenschaft | HYA - IKY | Ebene 2 | 25 |
P 10, 11, 18 | Germanistik | BTA - DDZ | Ebene 4 | 07 |
P 10, 11, 18 | Kunstwissenschaften | JXA - KKP | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | 34 |
P 10, 11, 18 | Medienwissenschaft | KKS - KNZZ | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | 36 |
P 10, 11, 18 | Musik | KGA - KKP | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | 34 |
P 10, 11, 18 | Philologien, sonstige | GTA - HGY | Ebene 4 | 16 |
P 10, 11, 18 | Philosophie | HIA - HPQ | Ebene 2 | 19 |
P 10, 11, 18 | Psychologie | HQA - HXQ | Ebene 2 | 22 |
P 10, 11, 18 | Romanistik | EPA - FZT | Ebene 4 | 13 |
P 10, 11, 18 | Sportwissenschaft | KOA - KWV | Ebene 3 | 37 |
P 10, 11, 18 | Religionswissenschaft. Theologie | ILA - IVX | Ebene 2 | 28 |
P 28 | Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | IEMAN | - |
P 30, 31, 38 | Geowissenschaften | MRA - NMU | Ebene 5 | 43 |
P 30, 31, 38 | Geschichte | KXA - MQX | Ebene 5 | 40 |
P 30, 31, 38 | Politikwissenschaft | OTA - PFZ | Ebene 5 | 46 |
P 30, 31, 38 | Rechtswissenschaft | QMA - QWW | Ebene 5 | 52 |
P 30, 31, 38 | Sozialwissenschaften allgemein | NOA - NRX | Ebene 5 | 46 |
P 30, 31, 38 | Soziologie | NXA - OSG | Ebene 5 | 46 |
P 30, 31, 38 | Wirtschaftswissenschaften | PHA - QKU | Ebene 5 | 49 |
P 40, 41, 48 | Astronomie | VAA - VHO | Ebene 3 | 73 |
P 40, 41, 48 | Biologie | VNA - VTW | Ebene 3 | 75 |
P 40, 41, 48 | Chemie | UNA - UYO | Ebene 3 | 70 |
P 40, 41, 48 | Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | RQI - RSX | Ebene 3 | 55 |
P 40, 41, 48 | Informatik | TTA - TZZ | Ebene 3 | 64 |
P 40, 41, 48 | Land- und Forstwirtschaft | RMA - RQH | Ebene 3 | 54 |
P 40, 41, 48 | Mathematik | TAA - TSN | Ebene 3 | 61 |
P 40, 41, 48 | Medizin | VUA - VZX | Ebene 3 | 77 |
P 40, 41, 48 | Naturwissenschaften allgemein | STA - SZO | Ebene 3 | 58 |
P 40, 41, 48 | Physik | UAA - UMP | Ebene 3 | 67 |
P 50 | Akademieschriften | Ebene 3 | 97 | |
P 50, 51, 58 | Architektur. Bauingenieurwesen. Vermessungswesen | WSA - XHV | Ebene 3 | 82 |
P 50, 51, 58 | Elektrotechnik | XVA - YGY | Ebene 3 | 88 |
P 50, 51, 58 | Maschinenbau | XIA - XTV | Ebene 3 | 85 |
P 50, 51, 58 | Technik, sonstige Gebiete | ZEA-ZWT | Ebene 3 | 91 |
P 50, 51, 58 | Technik allgemein | WAA - WHR | Ebene 3 | 80 |
P 86 | Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | Zentrum für Sprachlehre | - |
Hinweise zur Zeitschriftenaufstellung:
Aktuelle Zeitschriftenjahrgänge finden Sie auf der entsprechenden Fachebene. Für ältere Jahrgänge bis 1995 geben Sie bitte eine Magazinbestellung auf.