Medienaufstellung
Die Standortkennziffer gibt Auskunft über die Ausleihkonditionen:
- Normalausleihe (weißes Etikett, Standort 11, 31, 41, 51, 91, 93, 95, 97),
- Normalausleihe (blaues Etikett, Standort 03, 07),
- Kurzausleihe (blaues Etikett, Standort 02),
- Kurzausleihe (gelbes Etikett, Standort 10, 30, 40, 50, 90, 92, 94, 96),
- nicht ausleihbar (rotes Etikett, Standort 04, 06, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 86, 98).
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "Ausleihkonditionen".
Fachgebiet | Systemstelle (Bücher) | Standort | Standortkennziffer | Fachkennziffer (Zeitschriften) | |
Akademieschriften | Ebene 3 | P 50 | 97 | ||
Akademieschriften | SA | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | IEMAN | P 28 | - | |
Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | Magazin | P 02, 03, 06, 07, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | 01 - 99 | |
Alle Fachgebiete | AAA - ZZZ | Zentrum für Sprachlehre | P 86 | - | |
Alle Fachgebiete | D | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | DQ | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | K | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | M | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | MQ | Magazin | P 02, 03 | - | |
Alle Fachgebiete | W | Magazin | P 07 | - | |
Alle Fachgebiete | WQ | Magazin | P 07 | - | |
Allgemeines | AAA - AZY | Ebene 3 | P 10, 11, 18 | 01 | |
Anglistik und Amerikanistik | DEA - EOF | Ebene 2, Gebäude I (Zugang über Ebene 4) | P 10, 11, 18 | 10 | |
Architektur. Bauingenieurwesen. Vermessungswesen | WSA - XHV | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 82 | |
Astronomie | VAA - VHO | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 73 | |
Autoren Geisteswissenschaften | IWA - JSZ | Ebene 0, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | P 10, 11, 18 | - | |
Bibliografischer Apparat | AAA - ZZZ | Ebene 3 | P 08 | - | |
Biologie | VNA - VTW | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 75 | |
Chemie | UNA - UYO | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 70 | |
Elektrotechnik | XVA - YGY | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 88 | |
Erziehungswissenschaft | HYA - IKY | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 25 | |
Geowissenschaften | MRA - NMU | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 43 | |
Germanistik | BTA - DDZ | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 07 | |
Geschichte | KXA - MQX | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 40 | |
Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | RQI - RSX | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 55 | |
Informatik | TTA - TZZ | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 64 | |
Kunstwissenschaften | JXA - KKP | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | P 10, 11, 18 | 34 | |
Land- und Forstwirtschaft | RMA - RQH | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 54 | |
Literatur zur Universität Paderborn | SU | Magazin | P 02, 03 | - | |
Maschinenbau | XIA - XTV | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 85 | |
Mathematik | TAA - TSN | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 61 | |
Medienwissenschaft | KKS - KNZZ | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | P 10, 11, 18 | 36 | |
Medizin | VUA - VZX | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 77 | |
Musik | KGA - KKP | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | P 10, 11, 18 | 34 | |
Naturwissenschaften allgemein | STA - SZO | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 58 | |
NS-Belletristik | SB | Magazin | P 02, 03 | - | |
Paderborner Dissertationen | P | Magazin J | P 04 | - | |
Paderborner Dissertationen | PQ | Magazin J | P 04 | - | |
Philologien, sonstige | GTA - HGY | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 16 | |
Philosophie | HIA - HPQ | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 19 | |
Physik | UAA - UMP | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 67 | |
Politikwissenschaft | OTA - PFZ | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 | |
Psychologie | HQA - HXQ | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 22 | |
Rechtswissenschaft | QMA - QWW | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 52 | |
Regionalliteratur | SR | Magazin | P 02, 03 | - | |
Religionswissenschaft. Theologie | ILA - IVX | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 28 | |
Romanistik | EPA - FZT | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 13 | |
Sammlung J. A. Schmoll gen. Eisenwerth | SE | Magazin | P 02, 03 | - | |
Sozialwissenschaften allgemein | NOA - NRX | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 | |
Soziologie | NXA - OSG | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 | |
Sprach- und Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | BEA - BSK | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 04 | |
Sportwissenschaft | KOA - KWV | Ebene 3 | P 10, 11, 18 | 37 | |
Forschungsbibliothek Steinhoff | SF | Magazin | P 02, 03 | - | |
Technik allgemein | WAA - WHR | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 80 | |
Technik, sonstige Gebiete | ZEA-ZWT | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 91 | |
Wirtschaftswissenschaften | PHA - QKU | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 49 | |
Zugschwerdt'sche Leihbibliothek | SZ | Magazin | P 02, 03 | - |
Hinweise zur Zeitschriftenaufstellung:
Aktuelle Zeitschriftenjahrgänge finden Sie auf der entsprechenden Fachebene. Für ältere Jahrgänge bis 1995 geben Sie bitte eine Magazinbestellung auf.